| Office | Level | Municipality | Cycle | Cycle Exception | Election | Link to Single Entry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Town Council | Municipal | Afton | Both | Both | View Details | |
| Town Council Unexpired | Municipal | Afton | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Alpine | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | Alpine | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Cokeville | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | Cokeville | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Diamondville | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | Diamondville | Both | Both | View Details | |
| City Council | Municipal | Kemmerer | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | LaBarge | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | LaBarge | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Opal | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | Opal | Both | Both | View Details | |
| Town Council Unexpired | Municipal | Opal | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Thayne | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | Thayne | Both | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Star Valley Ranch | Mid-term | Both | View Details | |
| Town Council | Municipal | Star Valley Ranch | Both | Both | View Details | |
| City Council Ward 1 | Municipal | Powell | Mid-term | Both | View Details | |
| City Council Ward 2 | Municipal | Powell | Mid-term | Both | View Details | |
| City Council Ward 3 | Municipal | Powell | Mid-term | Both | View Details | |
| City Council Ward 1 | Municipal | Cody | Mid-term | Both | View Details | |
| City Council Ward 2 | Municipal | Cody | Mid-term | Both | View Details | |
| City Council Ward 3 | Municipal | Cody | Mid-term | Both | View Details | |
| Mayor | Municipal | Meeteetse | Mid-term | Both | View Details | |
| Office | Level | Municipality | Cycle | Cycle Exception | Election | Link to Single Entry | 
