| Candidate (Party) | |
|---|---|
| GovernorGovernor | 692 | 106 | Brent Bien (Republican) Curt Blake (Republican) Eric Barlow (Republican) Kenneth R. Casner (Democratic) Megan Degenfelder (Republican) |
| Secretary of StateSecretary of State | 693 | 107 | Bryan McCarty (Democratic) CJ Young (Republican) Jason Fearneyhough (Republican) Qwenton Eagle Oviatt (Republican) Rachel Williams (Republican) Robert Short (Republican) |
| State AuditorState Auditor | 694 | 108 | Kristi Racines (Republican) |
| State TreasurerState Treasurer | 695 | 109 | Curt Meier (Republican) Scott Smith (Republican) |
| Superintendent of Public InstructionSuperintendent of Public Instruction | 696 | 110 | Ana Cordova (Democratic) Chad Auer (Republican) Sergio A. Maldonado, Sr. (Democratic) Steve Harshman (Republican) Tom Kelly (Republican) |
| Candidate (Party) | |
|---|---|
| Clerk of CourtClerk of Court | 701 | 116 | Mirian Hansen (Republican) |
| County AssessorCounty Assessor | 700 | 115 | Bobby Swalstad (Republican) |
| County AttorneyCounty Attorney | 703 | 118 | Anthony Barton (Republican) |
| County ClerkCounty Clerk | 699 | 113 | Lily Rakness Parra (Republican) |
| County CommissionerCounty Commissioner | 697 | 111 | Marty L. Cross (Republican) Morgan Martinez (Republican) Ron Harvey (Republican) Terrence D. Wolf (Republican) |
| County CoronerCounty Coroner | 702 | 117 | Jeffrey D. Lapp (Republican) |
| County SheriffCounty Sheriff | 698 | 112 | Austin T. Brookwell (Republican) |
| County TreasurerCounty Treasurer | 948 | 114 | Doris Kern (Republican) |
| Municipality | Candidate (Party) | |
|---|---|---|
| City Council Ward 1City Council Ward 1 | City/Town Council | 368 | Worland | Adam G. Martinez Anna Beth Hubbard Barbara Brookwell |
| City Council Ward 1 UnexpiredCity Council Ward 1 Unexpired | City/Town Council | 369 | Worland | |
| City Council Ward 2City Council Ward 2 | City/Town Council | 370 | Worland | Barbara Burgess Sheryl Ley |
| City Council Ward 3City Council Ward 3 | City/Town Council | 371 | Worland | Darr Lea Walker Jacqueline Pike Tony Brown Tony Wartman |
| Candidate (Party) | |
|---|---|
| 03-01 Man03-01 Man | 947 | 1391 | |
| 03-01 Woman03-01 Woman | 947 | 1392 | |
| 05-01 Man05-01 Man | 947 | 1431 | |
| 05-01 Woman05-01 Woman | 947 | 1432 | |
| 05-02 Man05-02 Man | 947 | 1433 | |
| 05-02 Woman05-02 Woman | 947 | 1434 | |
| 05-03 Man05-03 Man | 947 | 1435 | |
| 05-03 Woman05-03 Woman | 947 | 1436 | |
| 05-05 Man05-05 Man | 947 | 1437 | |
| 05-05 Woman05-05 Woman | 947 | 1438 |